| ชื่อแบรนด์: | HUATEC |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Paypal, Western Union |
ASME V T764.2 แผ่นทดสอบความไวต่ออนุภาคแม่เหล็กแบบร่องเทียมวงกลม
![]()
TYPE A1
![]()
TYPE C
![]()
TYPE D
![]()
TYPE M1
1# 15/100μ
2# 30/100μ
3# 60/100μ
4# 7/50μ
5# 15/50μ
6# 30/50μ
| คำอธิบาย | ชนิด A1 | ชนิด D | ชนิด C | ชนิด M1 | ||
| ความหนาของชิ้นงาน (um) | 100±10 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | |
| ความยาวชิ้นงาน (มม.) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 10±0.5 | 20±1 | |
| ความกว้างชิ้นงาน (มม.) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 50±5 | 20±1 | |
| กฎการตัด (มม.) | 5±0.5 | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางร่องกลมที่มนุษย์สร้างขึ้น (มม.) | ความละเอียดสูง | 10±0.5 | 10±0.5 | 5±0.3 | 12 | |
| ความละเอียดปานกลาง | 9 | |||||
| ความละเอียดต่ำ | 6 | |||||
| ความยาวร่องข้ามที่มนุษย์สร้างขึ้น (มม.) | ความละเอียดสูง | 6±0.3 | 6±0.3 | 3±0.2 | ||
| ความละเอียดปานกลาง | ||||||
| ความละเอียดต่ำ | ||||||
| ความลึกร่องที่มนุษย์สร้างขึ้น (um) | ความละเอียดสูง | 15±2.0 | 7±1.0 | 7±1.0 | 8±1.0 | 7 |
| ความละเอียดปานกลาง | 30±4.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15 | |
| ความละเอียดต่ำ | 60±8.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30 | |
| ความกว้างร่องที่มนุษย์สร้างขึ้น (um) | 60-180 | |||||
บล็อกทดสอบ MT
![]()
ชนิด N1: 45N, 5kgs
ชนิด N2: 118N 12kgs
ชนิด N3: 177N 18kgs
บล็อกมาตรฐาน MT
![]()
ชนิด Katos rong B: DC HRC=90~95, 12 รูเจาะทะลุเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.07 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางรูตรงกลาง 31.8 มม.
![]()
ชนิด E: AC
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด