| ชื่อแบรนด์: | HUATEC |
| หมายเลขรุ่น: | ดีจี-10 30 50 70 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Paypal, Western Union |
หลอดกระเป๋าประเภทหลอด LED หลอด Ultraviolet หลอด 365nm Ultraviolet band IEC 60529
1· คําแนะนํา
DG ซีรีส์หลอดกระเป๋าประเภท LED หลอด Ultraviolet เป็นมืออาชีพพกพา UV Lamp วิจัยและพัฒนาโดยบริษัทของเรา.ซีรีย์มีความสว่างสูงสุด, ชั่วโมงทํางานยาวและคุณภาพคงที่ ฯลฯ และมันสอดคล้องกับมาตรฐาน NDT ของอุปกรณ์บรรทุกความดันแห่งชาติ (NB/T 47013-2015)
2การใช้งานหลัก
การใช้งานอื่น ๆ
3คุณลักษณะและผลงาน
หัวหินที่ผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่น NICHIA ฟรี 100% จากธาตุ UV-B และ UV-C สเป็คตรัมบริสุทธิ์
4ปริมาตรเทคนิค
|
|
DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |||||
| โคมไฟ | NICHIA 365nm Ultraviolet แบนด์ LED แหล่งไฟ | ||||||||
| จํานวนของหลอดไฟ | 1 | 3 | |||||||
| ความดันทางเข้า | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
| พลังการออก | 3W | 9W | |||||||
| ความเข้มข้นของรังสี Ultraviolet ในระยะ 38 ซม. |
≥10000 uW/cm2 |
≥ 13000 uW/cm2 |
≥20000 uW/cm2 |
≥20000 uW/cm2 |
|||||
| พื้นที่ที่ติดรังสี อยู่ห่างกัน 38 ซม. | ¢ 70 มิลลิเมตร | ¢45 มิลลิเมตร | ¢ 55 มิลลิเมตร | ¢ 80 มิลลิเมตร | |||||
| กว้างของหน้าต่างเปิดแสง | ¢ 22 | ¢ 34 | ¢55 | ¢ 50 | |||||
| รูปแบบแบตเตอรี่ | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2600mAh | ขนาด 4800mAh | ขนาด 4800mAh | 2600mAh | |||||
| จํานวนแบตเตอรี่ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| เวลาชาร์จ | ≥5H | ≥6H | ≥ 7H | ≥5H | |||||
| เวลาทํางาน | ≥4H | ≥5H | ≥8H | ≥5H | |||||
| อายุแบตเตอรี่ | มากกว่า 500 ครั้งในการชาร์จและปล่อยเต็ม | ||||||||
| มิติการออกแบบ | A | ¢ 28 มม. | ¢40 มิลลิเมตร | ¢62 มิลลิเมตร | ¢60 มิลลิเมตร | ||||
| B | ¢ 24 มม. | ¢ 33 มม. | ¢ 34 มม | ¢50 มิลลิเมตร | |||||
| L | 128 มม. | 144 มม. | 240 มม. | 143 มม. | |||||
| น้ําหนัก ((รวมแบตเตอรี่) | 140 กรัม | 240 กรัม | 520 กรัม | 610 กรัม | |||||
![]()
แผนผังมิติลักษณะ
5รายการการตั้งค่า
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| อุปกรณ์หลัก | 1 | 1 | 1 | 1 |
| แบตเตอรี่ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| เครื่องชาร์จ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| กล่องชุด | 1 | 1 | 1 | 1 |
| คู่มือการใช้งาน | 1 | 1 | 1 | 1 |
| การรับรอง | 1 | 1 | 1 | 1 |
| บัตรรับประกัน | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รายการบรรจุ | 1 | 1 | 1 | 1 |
การตั้งค่าแบบเลือก
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| กระจกป้องกัน | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ตัวถือสามเหลี่ยม | 1 | |||
![]()
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด