- 
			เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องล้ำเสียง
- 
			เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- 
			เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา
- 
			เครื่องตรวจสอบความบกพร่องด้วยรังสี X
- 
			เครื่องเคลื่อนไหวท่อ X-ray
- 
			เครื่องตรวจจับวันหยุด
- 
			การทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก
- 
			อุปกรณ์ทดสอบกระแสวน
- 
			การทดสอบการแทรกซึม
- 
			เครื่องวัดความดันบนชายฝั่ง
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของบรีเนล
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งไมโครวิคเกอร์
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ
- 
			เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
- 
			เครื่องทดสอบความหยาบของพื้นผิว
- 
			โปรเจคเตอร์โปรไฟล์
- 
			เครื่องวัดความสว่าง
- 
			มวยทดสอบคอนกรีต
- 
			เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเลเซอร์อินฟราเรด
- 
                                 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
แบตเตอรี่เปลี่ยนเร็ว เครื่องตรวจสอบความบกพร่องแม่เหล็ก Ac Dc การทํางานคู่ แหล่งไฟ Ultraviolet มือ
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์และ ABS | ตรงตามมาตรฐาน | แอสเทมิสอี3022 | 
|---|---|---|---|
| ปริมาณรังสี UV-B | ศูนย์ | ประเภทแบตเตอรี่ | 18650 6 ชิ้น เปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว | 
| การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของพื้นผิวภายนอกภายใต้การทำงานอย่างต่อเนื่อง | < 8K (8℃) | เอซีแอนด์ดีซี | สามารถทำงานกับไฟฟ้ากระแสสลับโดยตรงและแบตเตอรี่ไฟฟ้ากระแสตรงได้ | 
| UV(Light)-FLUX อุณหภูมิภายในอาคาร 25℃ | 6000uW/cm2 | เนื้อหาแสงสีขาว | 3ลักซ์ | 
| พื้นที่ฉายรังสีที่ความลึก 380 มม. (≥1000uw/cm²) | Φ300mm | ข้อผิดพลาดของฟลักซ์ | 0-40 ℃ ± 10% | 
| พลังงานไฟฟ้า | AC100-240V,50/60Hz | ขนาด | 157. 5มม. (กว้าง) *76มม. (ลึก) *177มม. (สูง) | 
| น้ําหนัก | 560 กรัม รวมแบตเตอรี่ | ชื่อสินค้า | หลอดยูวี | 
| เน้น | เครื่องตรวจสอบความบกพร่องแม่เหล็กเปลี่ยนแบตเตอรี่เร็ว,เครื่องตรวจสอบความบกพร่องจากแม่เหล็กของหลอดฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตมือ,เครื่องตรวจสอบความบกพร่องของอนุภาคแม่เหล็ก ac dc | ||
ASTM E3022 แบตเตอรี่เปลี่ยนเร็ว เครื่องตรวจสอบความบกพร่องแม่เหล็ก Ac Dc การทํางานคู่ แหล่งไฟ Ultraviolet มือถือ
ลักษณะ:
● ทําตาม ASTM E3022 อย่างเคร่งครัด
● สังกัด UV-B คือ 0
● อายุ แบตเตอรี่ 2-3 ชั่วโมง
● การ เปลี่ยน แบตเตอรี่ เร็ว
● มี แบตเตอรี่ เพียง 560 กรัม
● การเพิ่มอุณหภูมิของพื้นผิวภายนอกภายใต้การทํางานต่อเนื่อง < 8K (8°C)
● มีกระจกกรองสี และมีแสงขาวน้อยกว่า 20LUX
● สามารถทํางานกับ AC โดยตรง และยังสามารถทํางานกับแบตเตอรี่ DC
● ประเภทแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้:18650


ปริมาตร:
| โครงการ | ปารามิเตอร์ / รูปแบบ | 
| สไตล์ | เครื่องมือ | 
| UV ((แสง) - FLUX อุณหภูมิภายใน 25°C | 6000uW/cm2 | 
| เนื้อหาแสงขาว | ≤3LUX | 
| พื้นที่ฉายแสงในความลึก 380 มิลลิเมตร (≥ 1000w/cm2) | Φ300 มม. | 
| ความผิดพลาดการไหล | 0-40°C ± 10% | 
| ลักษณะการกระจายแสง | การกระจายแสงกลาง | 
| พลังงาน | AC100-240V,50/60Hz | 
| พลัง | UV LED-12VA | 
| ความยาวคลื่น | อุณหภูมิห้อง 25°C, 365nm±3nm (UVA) | 
| ขนาดรวม | 157. 5 มิลลิเมตร (W) * 76 มิลลิเมตร (D) * 177 มิลลิเมตร (H) | 
| น้ําหนัก | 560 กรัมรวมแบตเตอรี่ | 
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2200mA/H 12.6V | 
| เวลาชาร์จ | 2-3 ชั่วโมง | 
| ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ (ระยะเวลารวม) | UV LED 2-3H | 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        