- 
			เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องล้ำเสียง
- 
			เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- 
			เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา
- 
			เครื่องตรวจสอบความบกพร่องด้วยรังสี X
- 
			เครื่องเคลื่อนไหวท่อ X-ray
- 
			เครื่องตรวจจับวันหยุด
- 
			การทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก
- 
			อุปกรณ์ทดสอบกระแสวน
- 
			การทดสอบการแทรกซึม
- 
			เครื่องวัดความดันบนชายฝั่ง
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของบรีเนล
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งไมโครวิคเกอร์
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ
- 
			เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
- 
			เครื่องทดสอบความหยาบของพื้นผิว
- 
			โปรเจคเตอร์โปรไฟล์
- 
			เครื่องวัดความสว่าง
- 
			มวยทดสอบคอนกรีต
- 
			เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเลเซอร์อินฟราเรด
- 
                                 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
เครื่องตรวจสอบความบกพร่อง MT แบบพกพา เครื่องตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กสําหรับการบิน
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| เน้น | เครื่องตรวจสอบความบกพร่องแม่เหล็ก,mt ตัวอย่างทดสอบ | ||
|---|---|---|---|
เครื่องตรวจสอบความบกพร่อง MT แบบพกพา เครื่องตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กสําหรับการบิน
การใช้: สําหรับการบิน , การบินอวกาศ, รถไฟฟ้า, รถยนต์, เรือ, เรือความดัน, อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เป็นต้น
 
รายละเอียดหลัก
| รุ่น | HCDX-I | HCDX-II | HCXX-E | HCJE-A | HCJE-D | 
| พลัง | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 
| แบบแม่เหล็ก | AC/DC | AC | AC | AC | AC/DC | 
| โซน | A, D | A, D, E, O | E | A | D | 
| น้ําหนักรวม | 15 กิโลกรัม | 20 กิโลกรัม | 10 กก. | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม | 
| พลังการยก | ประเภท A, D≥4.5kg;ประเภท E≥12kg | ||||
| ระยะทางโลกเหนือ | ประเภท A:10-180mm ประเภท D:10-210mm ประเภท E:10-100mm ประเภท O:ID.120mm | ||||

 
                                     
                         
                        