- 
			เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องล้ำเสียง
- 
			เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- 
			เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา
- 
			เครื่องตรวจสอบความบกพร่องด้วยรังสี X
- 
			เครื่องเคลื่อนไหวท่อ X-ray
- 
			เครื่องตรวจจับวันหยุด
- 
			การทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก
- 
			อุปกรณ์ทดสอบกระแสวน
- 
			การทดสอบการแทรกซึม
- 
			เครื่องวัดความดันบนชายฝั่ง
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของบรีเนล
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งไมโครวิคเกอร์
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ
- 
			เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
- 
			เครื่องทดสอบความหยาบของพื้นผิว
- 
			โปรเจคเตอร์โปรไฟล์
- 
			เครื่องวัดความสว่าง
- 
			มวยทดสอบคอนกรีต
- 
			เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเลเซอร์อินฟราเรด
- 
                                 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
HCDX-3000SJ Fluorescence Magnetic Particle Testing Machine AC 16000 ~ 0AT
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| กระแสแม่เหล็กรอบทิศทาง (AC) | 0-3000A (ค่าเสมือน) ปรับได้อย่างต่อเนื่อง วงจรควบคุมเฟส เบรกเกอร์ | กระแสไฟฟ้าแม่เหล็กแนวตั้ง (AC) | 0-16000AT (ค่าเสมือน) ปรับต่อเนื่อง วงจรควบคุมเฟส เบรกเกอร์ | 
|---|---|---|---|
| วิธีการแม่เหล็ก | เส้นรอบวง แนวตั้ง แม่เหล็กผลลัพธ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในคอยล์ Φ500 มม. (ชิ้นเดียว) | ระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรด | ปรับได้ 0-1000มม. | 
| เส้นทางการเดินทางแคลมป์ | 40 มม. (เฟสเดียว) | ความเร็วในการหมุนของขั้วอิเล็กโทรด | 10รอบ/นาที | 
| ประเภทหนีบ | การควบคุมกำลังลมหรือการควบคุมไฟฟ้า | วิธีการล้างแม่เหล็ก | การลดทอนไฟฟ้ากระแสสลับ | 
| แม่เหล็กไฟฟ้าแบบถอดแม่เหล็ก | แอร์ 16000~0AT | ||
| เน้น | mt test specimen,magnetic strenght meter | ||
HCDX-3000SJ AC fluorescence magnetic test booth

Technical features
Magnetizing current:
Circumferential magnetizing current (AC): 0-3000A(virtual value)adjustable continuously, phase controlled circuit Breaker
Vertical magnetizing current(AC): 0-16000AT(virtual value)adjustable continuously, phase controlled circuit Breaker
Magnezing method: Circumferential, Vertical,resultant magnetization
Coil inner diamter Φ500mm(one piece)
Electrode Pole distance 0-1000mm adjustable
Clamp travel route 40 mm(single phase)
Electrode Pole rotating speed: 10turns/minute
Clamp type: Air power control or electric control
Demagnezing method AC attenuation demagnezing
Demagnezing magnetomotive: AC 16000~0AT
Remanence ≤0.2 mT
UV strength: ≥ 2000μW/cm2 (distance to UV light 380 mm)
Air power pressure: 0.4~0.8 Mpa (offered by customer)
Power: Three phase four line AC 380V 50Hz 150A
Outside size 1800(L)×800(W)×1900(H)
Total weight: about 1.0T
Duty cycle: ≥25%
Configuration
| Model Configuration | A | B | C | 
| PLC | ● | ● | ● | 
| Dial Ammeter | ● | ||
| Digital Ammeter | ● | ||
| Touch screen | ○ | ● | |
| Current preset | ○ | ● | |
| DC magnetizing | ○ | ○ | |
| Contact inspection fuction | ○ | ○ | |
| Anti spark cooper packing | ○ | ○ | ● | 
| Air power /electric clamp | ● | ● | ● | 
| AC magnetizing current | AC 2000A~6000A | ||
| Max.distance of electrode pole | ≤3000mm | ||
| Max.coil inner diameter | ≤700mm | ||
Note:“●” standard configuration,“○” optional




 
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        