- 
			เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องล้ำเสียง
- 
			เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- 
			เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา
- 
			เครื่องตรวจสอบความบกพร่องด้วยรังสี X
- 
			เครื่องเคลื่อนไหวท่อ X-ray
- 
			เครื่องตรวจจับวันหยุด
- 
			การทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก
- 
			อุปกรณ์ทดสอบกระแสวน
- 
			การทดสอบการแทรกซึม
- 
			เครื่องวัดความดันบนชายฝั่ง
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของบรีเนล
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งไมโครวิคเกอร์
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ
- 
			เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
- 
			เครื่องทดสอบความหยาบของพื้นผิว
- 
			โปรเจคเตอร์โปรไฟล์
- 
			เครื่องวัดความสว่าง
- 
			มวยทดสอบคอนกรีต
- 
			เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเลเซอร์อินฟราเรด
- 
                                 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
Eddy Current Good Stability 0.1um / 1um Coating Thickness Gauge TG8830N Plating Thickness Tester
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| เน้น | oating thickness tester,coating thickness meter | ||
|---|---|---|---|
Eddy Current Good Stability 0.1um / 1um Coating Thickness Gauge TG8830N Plating Thickness Tester
 
Main introduction
TG8830N digital coating thickness gauge is using the non-magnetism measuring thickness method .
It can measure the thickness of non-transmitting electricity cover layer (such as enamel, rubber, oil paint, plastic and etc) on the non-magnetism metal substrate (such as copper, aluminium, zinc, tin and etc) .
This instrument has small error of measure, excellent performance and good stability, easy operation and other characteristics, is a necessary measure instrument to control and guarantee the product quality, can be widely applied to manufacturing, metal processing industry, chemical industry, merchandise test fields.
Features
- Precise measurements (2%+1)/(1%+1)
- Quick measuring response and rapid measuring speed
- Design of two independent parts , better applicability, stable measurement results
- Strong data processing and analysis :5 types of Statistic value and histogram
Technical Specification of Coating Thickness Gauge TG8830N
| Measuring range | N1:0~1250μm, | |
| Measuring accuracy | 1 point calibration : ±(2%+1)2 point calibration : ±(1%+1) | |
| Calibration | 1 point calibration /2 point calibration /basic calibration | |
| Display resolution | 0.1um (0~99.9um) / 1um (Over 100um) | |
| Weight | 250g(including battery package ) | |
| Operation environment | Temperature: 0℃~50℃ humidity: 20%RH~90%RH | |
| Operation mode | Direct testing mode and block statistics mode | |
| Measuring mode | continuous/single | |
| Shutdown mode | manual/automatic | |
| Operation alarm | Ring music to alarm mistake | |
| Signal Dealing | ||
| Threshold | Limits setting and automatically alarm measured values out of limit | |
| Data analysis | Analyzing a batch of measuring values via histogram | |
| Statistic function | Mean/ Standard deviation / Number of measurements/ Maximum/ Minimum | |
| Data Merory | ||
| Thickness values | 500 measuring data | |
| Delete | Single doubtful data / All data of one group | |
| Power supply | ||
| Battery | 9V Nickel-hydride/alkaline batteries | |
| Power battery inspection | low voltage indication | |
| Standard delivery | Main unit | 1 | 
| Integrated probe (N1) | 1 | |
| Calibration foil set | 4 | |
| Calibration base set | 1 | |
| 9V alkaline battery | 1 | |
| Instruction manual | 1 | |

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                        
                     
                         
                        