- 
			เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องล้ำเสียง
- 
			เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- 
			เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา
- 
			เครื่องตรวจสอบความบกพร่องด้วยรังสี X
- 
			เครื่องเคลื่อนไหวท่อ X-ray
- 
			เครื่องตรวจจับวันหยุด
- 
			การทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก
- 
			อุปกรณ์ทดสอบกระแสวน
- 
			การทดสอบการแทรกซึม
- 
			เครื่องวัดความดันบนชายฝั่ง
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของบรีเนล
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งไมโครวิคเกอร์
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ
- 
			เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
- 
			เครื่องทดสอบความหยาบของพื้นผิว
- 
			โปรเจคเตอร์โปรไฟล์
- 
			เครื่องวัดความสว่าง
- 
			มวยทดสอบคอนกรีต
- 
			เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเลเซอร์อินฟราเรด
- 
                                 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
DIN 53505 ISO 868 ISO 7619 Portable Hardness Tester HT-6710A
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| วัสดุ | ABS | สี | สีเทา | 
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTMD 2240, JISK7215 | เฉลี่ย | ด้วยฟังก์ชันคำนวณค่าเฉลี่ย | 
| จุดสูงสุด | ฟังก์ชันฝากมูลค่าสูงสุด | เตือน | ฟังก์ชั่นปลุกแรงดันต่ำ | 
| การสื่อสาร | USB หรือ RS232 | บลูทู ธ | ความสามารถ Bluetooth เป็นตัวเลือก | 
| จังหวะ | 2.5มม | โหลดแรงดัน | 90g | 
| แสดง | 4 หลัก, จอ LCD 10 มม | หน่วยวัด | ฮะ | 
| ชื่อสินค้า | เครื่องวัดความแข็งผิวแม่พิมพ์ทราย | ||
| เน้น | DIN 53505 portable hardness tester,average calculate function portable hardness tester,ISO 868 surface hardness tester | ||
DIN 53505, ISO 868, ISO 7619 Digital Sand Mould Wet Mould Surface Hardness Tester HT-6710A
Application
The Sand Mould Surface Hardness Tester is used to measure the surface hardness of the sand mould/core of the wet mold and provide technical parameters for the formulation of the molding process.
Features
* It meets standards of DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTMD 2240, JISK7215.
* The surface hardness of sand mold is divided into three types: A, B and C, The common model is type B, among them:
Type A: Suitable for the surface hardness test of fine sand mold/core in manual or mechanical low and medium pressure molding.
Type B: Suitable for the surface hardness test of fine and coarse sand mold/core in manual or mechanical low and medium pressure molding.
Type C: Suitable for the surface hardness test of sand mold in high pressure molding.
* The unit of type B hardness tester for sand mold surface is (g/mm2), but it is customary to use hardness H(A/B/C) instead of unit. Because their values are related and consistent, the corresponding hardness value is also large when the unit value is large (g/mm2).
* With average calculate function.
* Peak value deposit function.
* Under-voltage alarm function.
* Use USB data output to connect with PC.
* Provide Bluetooth data output choice.
Selection Guide

Specifications
| Model | HT-6710A | HT-6710B | HT-6710C | 
| Stroke | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 
| Load | 237g | 980g | 1500g | 
| Pressure Load | 90g | 50g | 180g | 
| Shape and size of indenter | Spherical R2.50 | Spherical R12.70 | Spherical R1.20 | 
| Unit | HA | HB | HC | 
| Display | 4 digits, 10mm LCD | ||
| Parameters | Tested Result / Mean Value / Max. Value | ||
| Display Range | 0H~100H(A/B/C) | ||
| Testing Range | 10H~90H(A/B/C) | ||
| Accuracy | ≤±1H(A/B/C) | ||
| Resolution | 0.1H(A/B/C) | ||
| Battery Indicator | Low Battery Indicator | ||
| Auto Switch Off | √ | ||
| Operating | Temperature: 0~40°C Humidity: <80%RH | ||
| Power Supply | 2x1.5V AAA (UM-4) Battery | ||
| Dimensions | 162mmx65mmx28mm | ||
| Weight | 170g | ||
| Standard Accessories | Main Unit HT-6710A | ||
| Carrying Case (B04) | |||
| Operation manual and calibration certificate | |||
| Optional Accessories | USB Data Cable with Software | ||
| Bluetooth Data Adapter with Software | |||

 
                                     
                        
                      
                         
                        
                    