- 
			เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องล้ำเสียง
- 
			เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- 
			เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา
- 
			เครื่องตรวจสอบความบกพร่องด้วยรังสี X
- 
			เครื่องเคลื่อนไหวท่อ X-ray
- 
			เครื่องตรวจจับวันหยุด
- 
			การทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก
- 
			อุปกรณ์ทดสอบกระแสวน
- 
			การทดสอบการแทรกซึม
- 
			เครื่องวัดความดันบนชายฝั่ง
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของบรีเนล
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งไมโครวิคเกอร์
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ
- 
			เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
- 
			เครื่องทดสอบความหยาบของพื้นผิว
- 
			โปรเจคเตอร์โปรไฟล์
- 
			เครื่องวัดความสว่าง
- 
			มวยทดสอบคอนกรีต
- 
			เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเลเซอร์อินฟราเรด
- 
                                 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
Dial Pipe Gauges with Sometogical Lifting Handle and Upward Shockprool
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| เน้น | portable ultrasonic thickness gauge,through coating thickness gauge | ||
|---|---|---|---|
Dial pipe Gauges



FEATURES
● Integrative main body machined from aluminum.
● Sometogical lifting handle .
● Upward shockprool.
● The dial pipe gauge specializes in the measurement of the
wall thickness of pipe or the thickness of bent plates.
SPECIFICATIONS
| Model | Range (mm) | Grad. (mm) | Dimension(mm) | |||||
| A | L | d | D | B | C | |||
| GHG1026 | 0-10 | 0.01 | 25.3 | 22 | 2.5 | S3.5 | 102 | 59 | 
| GHG1030 | 0-10 | 0.01 | 25.3 | 30 | 2.5 | S3.5 | 102 | 59 | 
| GHG1060 | 0-10 | 0.01 | 25.3 | 60 | 2.5 | S3.5 | 102 | 59 | 
| GHG1120 | 0-10 | 0.01 | 25.3 | 120 | 2.5 | S3.5 | 102 | 59 | 


 
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        