- 
			เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องล้ำเสียง
- 
			เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- 
			เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา
- 
			เครื่องตรวจสอบความบกพร่องด้วยรังสี X
- 
			เครื่องเคลื่อนไหวท่อ X-ray
- 
			เครื่องตรวจจับวันหยุด
- 
			การทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก
- 
			อุปกรณ์ทดสอบกระแสวน
- 
			การทดสอบการแทรกซึม
- 
			เครื่องวัดความดันบนชายฝั่ง
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของบรีเนล
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งไมโครวิคเกอร์
- 
			เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ
- 
			เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
- 
			เครื่องทดสอบความหยาบของพื้นผิว
- 
			โปรเจคเตอร์โปรไฟล์
- 
			เครื่องวัดความสว่าง
- 
			มวยทดสอบคอนกรีต
- 
			เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเลเซอร์อินฟราเรด
- 
                                 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 บ๊อบAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 วิลเลี่ยมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 ทอมAstm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
- 
                                 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2 สิงห์Astm E114-15 Inch Type 1018 Calibration Test Block เหล็กกล้าคาร์บอน Mini Iiw 2
Astm E3022 Magnetic Flaw Detector Ac Dc Dual Operation Handheld Ultraviolet Lamp
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์และ ABS | ตรงตามมาตรฐาน | แอสเทมิสอี3022 | 
|---|---|---|---|
| ปริมาณรังสี UV-B | ศูนย์ | แบตเตอรี่ | เปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว | 
| การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของพื้นผิวภายนอกภายใต้การทำงานอย่างต่อเนื่อง | < 8K (8℃) | เอซีแอนด์ดีซี | สามารถทำงานกับไฟฟ้ากระแสสลับโดยตรงและแบตเตอรี่ไฟฟ้ากระแสตรงได้ | 
| UV(Light)-FLUX อุณหภูมิภายในอาคาร 25℃ | 6000uW/cm2 | เนื้อหาแสงสีขาว | 3ลักซ์ | 
| พื้นที่ฉายรังสีที่ความลึก 380 มม. (≥1000uw/cm²) | Φ300mm | ข้อผิดพลาดของฟลักซ์ | 0-40 ℃ ± 10% | 
| พลังงานไฟฟ้า | AC100-240V,50/60Hz | ขนาด | 157. 5มม. (กว้าง) *76มม. (ลึก) *177มม. (สูง) | 
| น้ําหนัก | 560 กรัม รวมแบตเตอรี่ | ชื่อสินค้า | แสงยูวี | 
| เน้น | astm e3022 magnetic flaw detector,ac dc magnetic flaw detector,ultraviolet lamp magnetic particle flaw detector | ||
ASTM E3022 AC&DC Dual Operation Handheld Ultraviolet Lamp Magnetic Flaw Detector
Feature:
● Strictly comply with ASTM E3022
● UV-B content is 0
● Battery life of 2-3 hours
● Quick Battery Replacement
● Only 560g of battery is included
● Temperature rise of external surface under continuous operation < 8K (8℃)
● It has colour filter glass, and the white light content is less than 20LUX
● Can work with AC directly and also with DC battery
Dimension: (mm)

Parameters:
| Project | Parameter / mode | 
| Style | Handheld | 
| UV(Light)-FLUX Indoor temperature 25℃ | 6000uW/cm2 | 
| White light content | ≤3LUX | 
| Irradiation area at depth of 380mm: (≥1000uw/cm²) | Φ300mm | 
| Flux error | 0-40℃ ±10% | 
| Light distribution characteristics | Central light distribution | 
| Power Supply | AC100- 240V,50/60Hz | 
| Power | UV LED-12VA | 
| Wavelength | Room temperature 25℃, 365nm±3nm (UVA) | 
| Overall dimension | 157. 5mm (W) *76mm (D) *177mm (H) | 
| Weight | 560g including battery | 
| Battery capacity | 2200mA/H 12.6V | 
| Charging time | 2-3H | 
| Battery life (cumulative time) | UV LED 2-3H | 

 
                                     
                        
                      
                         
                        
                    